Servicio especial de autobuses nocturnos en Carnaval
Solo sábado 14, jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de febrero
| Línea 1 (horas de recogida) | ||||||
| Escuela de Música | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
| Escorial-Cohete | 23:02 | 23:32 | 00:02 | 00:32 | 01:02 | 01:32 |
| Parque Tinajeros | 23:04 | 23:34 | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 01:34 |
| Cementerio | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 01:36 |
| Centro de Mayores | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 00:38 | 01:08 | 01:38 |
| Piscinas | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 | 01:10 | 01:40 |
| Miguel de Cervantes-Caballero del Verde Gabán | 23:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 | 01:12 | 01:42 |
| Miguel de Cervantes-Caballero de los Espejos | 23:14 | 23:44 | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 01:44 |
| Alcalde Francisco Segovia | 23:16 | 23:46 | 00:16 | 00:46 | 01:16 | 01:46 |
| Parque Infantil de Tráfico 1 | 23:18 | 23:48 | 00:18 | 00:48 | 01:18 | 01:48 |
| Pedro Muñoz | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:20 | 01:50 |
| Parque del Terrero | 23:22 | 23:52 | 00:22 | 00:52 | 01:22 | 01:52 |
| San Bernardo | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 | 01:24 | 01:54 |
| Línea 2 (horas de recogida) | ||||||
| Explanada Campo de Fútbol | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
| Dos de Mayo-San Sebastián | 23:02 | 23:32 | 00:02 | 00:32 | 01:02 | 01:32 |
| Pío XII | 23:04 | 23:34 | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 01:34 |
| Infante Jaime | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 01:36 |
| Reyes Católicos-Infante Jaime | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 00:38 | 01:08 | 01:38 |
| Reyes Católicos-San Juan | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 00:40 | 01:10 | 01:40 |
| Reyes Católicos-San Clemente | 23:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 | 01:12 | 01:42 |
| Camarilla-Doctor Figueroa | 23:14 | 23:44 | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 01:44 |
| Avenida Francisco Tomás y Valiente | 23:16 | 23:46 | 00:16 | 00:46 | 01:16 | 01:46 |
| Centro de Salud | 23:18 | 23:48 | 00:18 | 00:48 | 01:18 | 01:48 |
| Convento Carmelitas | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:20 | 01:50 |
| San Bernardo | 23:22 | 23:52 | 00:22 | 00:52 | 01:22 | 01:52 |
Horario de vuelta de 4:00 a 7:00. Salidas desde la parada de "San Bernardo" con una frecuencia de 15 minutos.
Los domingos no hay servicio.
Los autobuses urbanos son GRATUITOS desde enero de 2024.
Regulada en la ordenanza fiscal número 24.
Llamando a los teléfonos 661 490 767 o 661 483 381.
Descarga aquí el folleto con los horarios (PDF de 670 KB).
Sobre autobuses interurbanos, trenes y resto de medios de transporte visita la web municipal: Transporte en villarrobledo.com.